Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention économie parcours économétrie, big, data, statistique | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours recherche en économie | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours données, analyses, décisions et évaluation économiques | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours données, analyses, décisions et évaluation économiques | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours finance quantitative et assurance | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention économie parcours recherche en économie | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
La gestion de patrimoine et les mécanismes de la société civile immobilière (sci) et de la holding | 30/07/2024 - 17/12/2026 | 83 | LES ADRETS-DE-L'ESTEREL | Cibler la bonne boite | FC | ||||||||||||||||
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO |