Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention études européennes et internationales parcours coopération euro-méditerranéennes | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention études européennes et internationales | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours recherche en économie | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours recherche en économie | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours finance quantitative et assurance | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours économétrie, big, data, statistique | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours données, analyses, décisions et évaluation économiques | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours données, analyses, décisions et évaluation économiques | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie du droit parcours distribution concurrence | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie du droit parcours business law and economics | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |