Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsable d’établissements médicaux et médico-sociaux | 27/05/2024 - 31/07/2025 | 13 | AIX - LES MILLES | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Premiers secours en santé mentale | 07/10/2024 - 08/10/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Infipp | FC | ||||||||||||||||
Premiers secours en santé mentale | 02/12/2024 - 03/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Infipp | FC | ||||||||||||||||
Premiers secours en santé mentale | 25/11/2024 - 26/11/2024 | 06 | NICE | Infipp | FC | ||||||||||||||||
Mener les entretiens professionnels en crèche, développer ses compétences managériales et renforcer la qualité de vie au travail | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Stéphanie Disant | FC | ||||||||||||||||
Master mention sciences sociales parcours politiques sociales (m2) | 18/09/2023 - 29/09/2024 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention sciences sociales | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention sciences sociales | 01/09/2023 - 30/08/2024 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC | ||||||||||||||||
Master mention sciences sociales | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention sciences de l'éducation parcours responsable de formation | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |