Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power bi | 20/10/2025 - 21/10/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications parcours analyse de modèles déterministes et aléatoires | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention langues étrangères appliquées parcours lea management des projets humanitaires et culturels | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention économie parcours données, analyses, décisions et évaluation économiques | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours data sciences | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention urbanisme et aménagement | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix-Marseille Université | FI |