Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac pro métiers de l'accueil (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 84 | AVIGNON | Centre de Formation Professionnelle Vincent de Paul - Antenne Avignon | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bac pro métiers de l'accueil (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | AVIGNON | Centre de Formation Professionnelle Vincent de Paul | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bac pro métiers de l'accueil (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARTIGUES | Provence Formation - Lycée Professionnel Brise-Lames | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | LA L Giraud | FI | ||||||||||||||||
Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 04 | CHATEAU-ARNOUX | MFR Bléone-Durance | FI | ||||||||||||||||
Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée Provence Verte | FI | ||||||||||||||||
Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | BARBENTANE | MFR | FI | ||||||||||||||||
Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation CFA Les Chênes | FI | ||||||||||||||||
Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | VAISON LA ROMAINE | LP ACAF - MSA | FI | ||||||||||||||||
Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 04/11/2024 - 14/11/2025 | 06 | GRASSE | Fondation Apprentis d'Auteuil - Antenne Grasse | FC |
![]() |
![]() |
![]() |