Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chargé de gestion en ressources humaines | 30/12/2023 - 06/09/2024 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce, de Communication et de Gestion | FC | ||||||||||||||||
Chargé de gestion en ressources humaines | 03/01/2022 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture | FC | ||||||||||||||||
Chargé de gestion en ressources humaines (contrat de professionnalisation) | 03/01/2022 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture | FCP | ||||||||||||||||
Chargé de gestion en ressources humaines | 01/02/2024 - 24/01/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture | FC | ||||||||||||||||
Chargé de gestion sociale et de projet rse | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Chargé de gestion sociale et de projet rse | 01/11/2023 - 10/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Chargé de gestion sociale et de projet rse | 01/01/2024 - 31/07/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Chargé de gestion sociale et de projet rse | 01/06/2024 - 31/12/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Chargé de gestion sociale et de projet rse | 01/10/2023 - 15/10/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Chargé de gestion sociale et de projet rse (apprentissage) | 17/09/2024 - 04/07/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole des Sciences et Techniques Commerciales | FA | OPCO |