Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention économie | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERS AIX MARSEILLE III PAUL CEZANNE | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours création d'entreprise | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours création d'entreprise | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours économie de l'énergie et des ressources naturelles | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours évaluation et conseil en action sociale et développement économique | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |