Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manager comptable et financier spécialisation conseil, audit et contrôle de gestion (apprentissage) | 25/09/2024 - 15/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Igpepm - Groupe Eductive | FA | OPCO | |||||||||||||||
Manager de la performance financière | 15/12/2023 - 15/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Manager de la performance financière (apprentissage) | 01/09/2023 - 20/07/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Sully Business School | FA | OPCO | |||||||||||||||
Manager financier et contrôleur de gestion (apprentissage) | 13/09/2023 - 04/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole de Management - Terre de Ciel | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention comptabilité - contrôle - audit | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention comptabilité - contrôle - audit parcours comptabilité, contrôle, audit | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention comptabilité - contrôle - audit parcours comptabilité, contrôle, audit | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel parcours contrôle, audit, conseil | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel parcours contrôle, audit, conseil | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |