Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 01/09/2022 - 31/08/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||||||||||||||
Certificat de compétence management opérationnel | 02/10/2024 - 31/07/2025 | 06 | NICE | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC | ||||||||||||||||
Chargé de gestion et management (contrat de professionnalisation) | 04/09/2023 - 31/08/2024 | 06 | NICE | Rh Reflex | FCP |
![]() |
|||||||||||||||
Chargé de gestion et management (contrat de professionnalisation) | 04/09/2023 - 31/08/2024 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FCP |
![]() |
|||||||||||||||
Chargé de gestion et management (contrat de professionnalisation) | 11/09/2023 - 31/08/2024 | 06 | NICE | Rh Reflex | FCP |
![]() |
|||||||||||||||
Chargé de gestion et management | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | AIX - LES MILLES | Provence formation - Erudis Aix | FI | ||||||||||||||||
Chargé de gestion et management | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||||||||||||||
Chargé de gestion et management | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 84 | AVIGNON | IFC Provence | FI | ||||||||||||||||
Chargé de gestion et management | 18/02/2025 - 07/08/2025 | 06 | CANNES | Arobase Formations Provence | FC |
![]() |
![]() |
![]() |