Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention droit fiscal parcours fiscalité personnelle et du patrimoine | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention finance | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Master mention finance | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention finance | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention finance (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention finance (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention finance parcours finance d'entreprise et ingénierie financière | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention finance parcours finance d'entreprise et ingénierie financière | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention finance parcours gestion de patrimoine | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention finance parcours gestion de patrimoine | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |