Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours solutions fondées sur la nature | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention bio-géosciences | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention bio-géosciences | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention bio-géosciences | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention bio-géosciences parcours préparation à l'agrégation sv-stu | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention bio-informatique parcours computational and mathematical biology | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention bio-informatique parcours développement logiciel et analyse des données | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention biologie intégrative et physiologie | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention biologie intégrative et physiologie parcours approche intégrative des fonctions du vivant : du gène à la pathologie | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention biologie intégrative et physiologie parcours approche intégrative des fonctions du vivant : du gène à la pathologie | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |