Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications parcours computational and mathematical biology | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications parcours didactique des mathématiques | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications parcours informatique et mathématiques discrètes | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications parcours mathématiques appliquées, calcul scientifique, équations aux dérivées partielles, probabilités, statistiques | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |