Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | EREA L Aragon | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | CAVAILLON | LP A Dumas | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 05 | GAP CEDEX | LP Sévigné | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 30/08/2024 - 13/06/2025 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat campus de Saint Maximin |
FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2023 - 04/07/2025 | 06 | CANNES LA BOCCA | Faculté des Métiers - Ecole Hôtelière de Cannes - CFA Régional Municipal de Cannes Faculté des Métiers | FA | OPCO | |||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce, de Communication et de Gestion | FA | OPCO | |||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 28/08/2023 - 30/08/2024 | 06 | NICE | Cfa des Chefs | FA | OPCO |