Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barista café | 01/11/2023 - 31/12/2025 | 83 | TOULON | Carlos José Alves Ramos - Art's Bar | FC | ||||||||||||||||
Barista café et latte art | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||||||||||||||
Barista et latte art | 01/12/2023 - 31/12/2025 | 83 | TOULON | Carlos José Alves Ramos - Art's Bar | FC | ||||||||||||||||
Barista et latte art | 01/12/2023 - 01/12/2025 | 83 | TOULON | Carlos José Alves Ramos - Art's Bar | FC | ||||||||||||||||
Barista, latte art, dégustation et coffee brewing | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||||||||||||||
Barista, latte art, dégustation, coffee brewing et cocktails coffee shop | 01/01/2023 - 31/12/2024 | 06 | NICE | Flair Evolution | FC | ||||||||||||||||
Barista, latte art, dégustation, coffee brewing et cocktails coffee shop | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||||||||||||||
Barista, latte art, dégustation, coffee brewing et torréfaction | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 25/03/2024 - 27/06/2025 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 09/09/2024 - 27/06/2025 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
![]() |