Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention droit bancaire et financier parcours droit de la banque et des opérations patrimoniales (apprentissage) | 01/09/2022 - 31/08/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ecole Supérieure de la Banque - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention droit bancaire et financier parcours droit de la banque et des opérations patrimoniales (apprentissage) | 01/09/2023 - 31/07/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ecole Supérieure de la Banque - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention droit bancaire et financier parcours droit de la banque et gestion de patrimoine | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention droit bancaire et financier parcours procédures bancaires et marché des professionnels | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Responsable de clientèle banque finance assurance | 16/09/2024 - 04/07/2025 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Icademie Editions | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de clientèle banque finance assurance | 01/10/2023 - 30/11/2024 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de clientèle banque finance assurance | 01/09/2024 - 15/07/2025 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de clientèle banque finance assurance | 01/04/2024 - 31/12/2025 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de clientèle banque finance assurance (contrat de professionnalisation) | 01/09/2024 - 15/07/2025 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil - Antenne Marseille | FCP |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de clientèle banque finance assurance | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE- 8e | IFC Méditerranée | FI |