Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Développement microsoft.net module linq en utilisant c# | 12/05/2021 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Cegefos | FC | ||||||||||||||||
But spécialité informatique parcours déploiement d'applications communicantes et sécurisées | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Big data : récolte et analyse de données volumineuses module mongodb | 07/05/2021 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Cegefos | FC | ||||||||||||||||
Big data : récolte et analyse de données volumineuses | 07/05/2021 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Cegefos | FC | ||||||||||||||||
Bachelor européen informatique | 11/04/2024 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture | FC | ||||||||||||||||
Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (apprentissage) | 05/09/2023 - 28/06/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Maestris - Groupe Eductive | FA | OPCO | |||||||||||||||
Excel intermédiaire | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Word | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Excel intermédiaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage parcours ingénierie informatique des données | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |