Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cycle professionnel community management | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Lycée S Veil | FI | ||||||||||||||||
Manager de la relation-client et du marketing | 15/12/2023 - 15/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Formation à la carte (marketing digital) | 01/08/2024 - 23/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/06/2024 - 31/12/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/01/2024 - 31/07/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 15/03/2024 - 15/03/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cycle professionnel community management | 01/01/2024 - 31/07/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/06/2024 - 31/12/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |