Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion ressources humaines et communication | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion ressources humaines et communication | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI | ||||||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES | LP J Dolle | FI | ||||||||||||||||
Titre professionnel secrétaire assistant | 15/01/2024 - 13/12/2024 | 06 | ANTIBES | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion ressources humaines et communication | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 5 | Lycée E Zola | FI | ||||||||||||||||
Capacité en droit | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Assistant juridique | 29/03/2024 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture | FC | ||||||||||||||||
Powerpoint | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Powerpoint | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC |