Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence pro mention management et gestion des organisations parcours gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/08/2025 | 83 | TOULON | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FA | OPCO | |||||||||||||||
Licence pro mention management et gestion des organisations parcours gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (apprentissage) | 01/09/2023 - 31/08/2024 | 83 | TOULON | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bts assistance technique d'ingénieur (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 83 | TOULON | Lycée Polyvalent Rouvière | FA | OPCO | |||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Licence pro manager et développer une tpe/pme | 02/09/2024 - 29/08/2025 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Excel | 30/05/2024 - 31/12/2025 | 83 | TOULON | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||||||||||||||
Bts assistance technique d'ingénieur (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | Lycée Polyvalent Rouvière | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bachelor en sciences du management - diplôme d'études supérieures en management international des entreprises | 01/09/2024 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||||||||||||||
Powerpoint - initiation | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 83 | SOLLIES-PONT | Enjeu Développement | FC | ||||||||||||||||
Bureautique : microsoft excel - bases et perfectionnement | 27/01/2023 - 27/01/2025 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Formapack | FC |