Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Master mention management | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Responsable comptable et financier spécialisation conseil, audit et contrôle de gestion (apprentissage) | 25/09/2024 - 15/09/2025 | 83 | TOULON | Maestris - Groupe Eductive - Antenne Toulon | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable comptable et financier spécialisation conseil, audit et contrôle de gestion (apprentissage) | 25/09/2024 - 15/09/2027 | 83 | TOULON | Maestris - Groupe Eductive - Antenne Toulon | FA | OPCO | |||||||||||||||
Chargé de gestion et management | 24/01/2024 - 31/12/2025 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||||||||||||||
Skema programme grande école | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||||||||||||||
Manager de la performance financière | 15/12/2023 - 15/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Responsable en gestion d'activité opérationnelle | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |