Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 31/08/2025 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/08/2027 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 31/08/2026 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/08/2026 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2022 - 30/06/2025 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2022 - 30/06/2025 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FA | OPCO | |||||||||||||||
Comprendre les bases de la comptabilité | 02/11/2020 - 31/12/2025 | 06 | VALBONNE | Appui Synergy | FC | ||||||||||||||||
Chargé de gestion et management (apprentissage) | 01/02/2024 - 31/10/2025 | 06 | VALBONNE | Iscod | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable en gestion d'activité opérationnelle (apprentissage) | 01/02/2024 - 31/10/2025 | 06 | VALBONNE | Iscod | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (contrat de professionnalisation) | 02/11/2020 - 31/12/2024 | 06 | VALBONNE | Appui Synergy | FCP |
![]() |