Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion gestion et finance | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 83 | ST RAPHAEL CEDEX | Lycée A de St-Exupéry | FI | ||||||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | ST RAPHAEL CEDEX | Lycée A de St-Exupéry | FI | ||||||||||||||||
Bts comptabilité et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | ST RAPHAEL CEDEX | Lycée A de St-Exupéry | FI | ||||||||||||||||
Bachelor en sciences du management - diplôme d'études supérieures en management international des entreprises | 01/09/2024 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion gestion et finance | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Lycée S Veil | FI | ||||||||||||||||
Collaborateur paie | 01/01/2024 - 31/07/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Collaborateur paie | 01/06/2024 - 31/12/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal | 01/01/2024 - 31/07/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal | 01/01/2024 - 31/07/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Formation à la carte (paie) | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |