Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprendre les bases de la comptabilité | 02/11/2020 - 31/12/2025 | 06 | VALBONNE | Appui Synergy | FC | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Master mention finance | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Master mention finance parcours finance d’entreprise et contrôle de gestion (fecg) | 01/09/2023 - 31/08/2024 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC | ||||||||||||||||
Expert en optimisation des systèmes énergétiques (ms) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||||||||||||||
Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||||||||||||||
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées et modélisations | 01/09/2021 - 31/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2023 - 31/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Skema Business School | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Manager de la performance financière | 15/12/2023 - 15/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Licence mention mathématiques | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI |