Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap équipier polyvalent du commerce (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 06 | CARROS | CFA Régional de la Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Titre professionnel employé commercial (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | CARROS | CFA Régional de la Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bp boucher (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 06 | CARROS | CFA Régional de la Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Cap équipier polyvalent du commerce (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | CARROS | CFA Régional de la Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bp boucher (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | CARROS | CFA Régional de la Métropôle Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Cap équipier polyvalent du commerce (apprentissage) | 02/09/2024 - 31/07/2026 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FA | OPCO | |||||||||||||||
Cap agricole services aux personnes et vente en espace rural | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation CFA Les Chênes | FI | ||||||||||||||||
Cap equipier polyvalent du commerce | 25/09/2023 - 27/06/2025 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cap equipier polyvalent du commerce | 02/09/2024 - 31/07/2026 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cap équipier polyvalent du commerce (apprentissage) | 02/10/2023 - 27/06/2025 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FA | OPCO |