Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expert en cybersécurité | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||||||||||||||
Manager de portefeuille projets | 01/07/2024 - 01/03/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Bachelor cybersécurité (ynov) | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||||||||||||||
But spécialité réseaux & télécommunications parcours développement système et cloud | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées et modélisations | 01/09/2021 - 31/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FC |
![]() |
|||||||||||||||
But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
But spécialité réseaux & télécommunications parcours internet des objets et mobilité | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Manager de portefeuille projets | 15/07/2024 - 15/03/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Expert en ingénierie du logiciel | 15/08/2024 - 15/04/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Expert en ingénierie du logiciel | 01/01/2024 - 31/07/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |