Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expert en cybersécurité | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||||||||||||||
Access - initiation | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Access - initiation | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Big data : récolte et analyse de données volumineuses module big data - enjeux et perspective - architecture | 07/05/2021 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Cegefos | FC | ||||||||||||||||
Big data : récolte et analyse de données volumineuses module cassandra | 07/05/2021 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Cegefos | FC | ||||||||||||||||
Access - perfectionnement | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage parcours ingénierie informatique des données | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Chef de projet systèmes, réseaux et sécurité spécialisation management et conseil en systèmes d'information (apprentissage) | 25/09/2024 - 15/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Igpepm - Groupe Eductive | FA | OPCO | |||||||||||||||
Chef de projet systèmes, réseaux et sécurité spécialisation management et conseil en systèmes d'information (apprentissage) | 25/09/2024 - 15/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Igpepm - Groupe Eductive | FA | OPCO | |||||||||||||||
Chef de projet systèmes, réseaux et sécurité spécialisation sécurité informatique (apprentissage) | 25/09/2024 - 15/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Igpepm - Groupe Eductive | FA | OPCO |