Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Périer | FI | ||||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée Périer | FI | ||||||||||||||||
Msc marketing | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée M Pagnol | FI | ||||||||||||||||
But spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing et management du point de vente | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-10e | Le Cours Messidoro - Pigier | FC |
![]() |