Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat (2ème et 3ème années) (apprentissage) | 01/09/2022 - 31/08/2024 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Du création et développement de formats audiovisuels | 01/09/2023 - 30/08/2024 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FC | ||||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 02/09/2024 - 03/07/2026 | 06 | CANNES LA BOCCA | Faculté des Métiers - Ecole Hôtelière de Cannes - CFA Régional Municipal de Cannes Faculté des Métiers | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | UNIVERSITE COTE D'AZUR | FI | ||||||||||||||||
But spécialité information-communication parcours communication des organisations | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | UNIVERSITE COTE D'AZUR | FI | ||||||||||||||||
Bts mco - management commercial opérationnel | 07/09/2023 - 27/06/2025 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Développer son activité avec le webmarketing et les réseaux sociaux | 02/09/2024 - 31/12/2026 | 84 | CARPENTRAS | Youcap | FC | ||||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bts mco - management commercial opérationnel | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 04/09/2023 - 27/06/2025 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FA | OPCO |