Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powerpoint - niveau 2 | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Powerpoint - niveau 1 | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur parcours matériaux pour l’électronique et l’énergie | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours double licence droit économie gestion | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours international program in economics and management | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Capacité en droit | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence mention gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence mention gestion parcours administration des institutions culturelle | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | ARLES | Aix Marseille Université | FC |
![]() |