Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 02/10/2024 - 31/07/2025 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC | ||||||||||||||||
Certificat de spécialisation animation-gestion de projets dans le secteur sportif | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE-15e | LPO St Louis | FI | ||||||||||||||||
Licence mention gestion parcours gestion des ressources humaines | 02/10/2024 - 31/07/2025 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention gestion parcours gestion des organisations (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/08/2025 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FA | OPCO | |||||||||||||||
Licence mention gestion parcours commerce, vente, marketing option marketing digital (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/08/2025 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FA | OPCO | |||||||||||||||
Licence mention gestion parcours commerce, vente, marketing option marketing digital (apprentissage) | 01/09/2023 - 31/08/2024 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FA | OPCO | |||||||||||||||
Excel | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 13 | MARTIGUES | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Excel | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 13 | MEYREUIL | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Excel | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 83 | MONTAUROUX | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) | 06/05/2024 - 24/10/2024 | 84 | MONTFAVET | Provence Formation - Erudis Formation | FC |
![]() |