Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention sciences sociales parcours politiques sociales (m2) | 18/09/2023 - 29/09/2024 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC | ||||||||||||||||
Manager marketing et développement commercial | 18/09/2023 - 05/07/2025 | 84 | AVIGNON | Institut Formation Conseil | FC | ||||||||||||||||
But spécialité science des données parcours visualisation, conception d'outils décisionnels | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||||||||||||||
But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||||||||||||||
Expert en sciences des données spécialité data engineering for artificial intelligence | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Expert en sciences des données spécialité data science and artificial intelligence | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Expert en sciences des données spécialité data engineering for artificial intelligence | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Expert en sciences des données spécialité data analytics | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Expert en sciences des données spécialité data analytics | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Expert en sciences des données spécialité data analytics | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |