Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention économie | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention monnaie, banque, finance, assurance | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention innovation, entreprise et société | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data | 21/10/2024 - 20/12/2024 | 06 | NICE | Fast - Le Wagon Marseille | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Power bi : analyser des données et créer des rapports + analyse et modélisation avec le langage dax | 01/07/2024 - 31/12/2025 | 06 | NICE | Dawan | FC | ||||||||||||||||
Master mention langues étrangères appliquées | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie des organisations | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention sciences sociales | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI |