Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Analysez vos performances web avec google analytics (agroalimentaire) | 27/09/2024 - 27/09/2024 | 84 | MONTFAVET | Association Régionale des Industries Alimentaires de la région Sud | FC | ||||||||||||||||
Power bi : analyser des données et créer des rapports | 01/11/2023 - 31/12/2025 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC | ||||||||||||||||
Master mention langues étrangères appliquées | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data | 22/07/2024 - 27/09/2024 | 06 | NICE | Fast - Le Wagon Marseille | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention économie | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention monnaie, banque, finance, assurance | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |