Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 03/11/2022 - 30/09/2024 | 83 | LA GARDE | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var - Capforma | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Finance pour non financiers : les "ficelles" de la finance d'entreprise | 11/10/2024 - 18/10/2024 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Nova | FC | ||||||||||||||||
Finance pour non financiers : les "ficelles" de la finance d'entreprise | 01/03/2024 - 31/12/2024 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Nova | FC | ||||||||||||||||
Bilan et compte de résultat | 01/01/2020 - 31/12/2025 | 06 | LE CANNET | Gestion Performance Service | FC | ||||||||||||||||
Gestion de la micro-entreprise et son évolution vers l'entreprise individuelle | 30/07/2024 - 16/12/2026 | 83 | LES ADRETS-DE-L'ESTEREL | Cibler la bonne boite | FC | ||||||||||||||||
Master mention économétrie, statistiques parcours économétrie et data sciences | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention économétrie, statistiques parcours recherche en économie | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention comptabilité - contrôle - audit parcours comptabilité, contrôle, audit | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |