Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formation et Métier - Cfa Régional de la Cité Technique - UFA Sacré Coeur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée des Métiers Emile Zola | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Dcg - diplôme de comptabilité et de gestion | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Greta-Cfa Provence | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention comptabilité - contrôle - audit | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention management | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2022 - 30/06/2025 | 13 | ARLES | Delta - Groupe Someform | FA | OPCO |