Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Lycée Honoré d'Estienne d'Orves | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Diderot Education - Antenne Nice | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2022 - 30/06/2025 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée H d'Estienne d'Orves | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention management | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention management parcours ressources humaines | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention management parcours audit interne et management des risques | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention management parcours contrôle de gestion et reporting | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Chargé de gestion et management | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 83 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | FORMAPLUS | FI |