Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formation et Métier - Cfa Régional de la Cité Technique - UFA Sacré Coeur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole de diététique et nutrition humaine | FI | ||||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Igpepm - Groupe Eductive | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formation et Métier - Cfa Régional de la Cité Technique - UFA Sacré Coeur | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Bts gestion de la pme | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||||||||||||||
Bts gpme - gestion de la pme | 05/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Greta-Cfa Provence | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Bts gpme - gestion de la pme | 04/09/2023 - 27/06/2025 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Greta-Cfa Provence | FC |
![]() |