Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours management des risques, de la qualité et de la performance de l'entreprise | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Bachelor européen finance et contrôle de gestion | 12/04/2024 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture | FC | ||||||||||||||||
Master mention droit fiscal parcours fiscalité européenne et internationale | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours création d'entreprise | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention finance parcours risques financiers et finance durable | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention droit fiscal parcours douane | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention finance | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Classe préparatoire ats économie-gestion | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI | ||||||||||||||||
Licence mention mathématiques | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI |