Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention mathématiques | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Diplôme supérieur de management international de l'entreprise | 01/09/2024 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | EDHEC BS | FI | ||||||||||||||||
Edhec programme grande école | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE CEDEX 03 | EDHEC BS | FI | ||||||||||||||||
Diplôme supérieur en finance des marchés et des entreprises | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | NICE CEDEX 03 | EDHEC BS | FI | ||||||||||||||||
Licence mention mathématiques | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées et modélisations | 01/09/2021 - 31/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2023 - 31/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Skema Business School | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Manager de la performance financière | 15/12/2023 - 15/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |