Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention droit pénal et sciences criminelles parcours délinquance financière et compliance | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention droit pénal et sciences criminelles parcours sciences pénales | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention droit pénal et sciences criminelles parcours sécurité intérieure | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention droit pénal et sciences criminelles parcours droit de l'exécution des peines | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention droit pénal et sciences criminelles parcours matière pénale | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable d'entreprise de sécurité | 08/04/2024 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | France Logistique Transport Management | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention droit pénal et sciences criminelles | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Système de sécurité incendie (ssi) | 15/04/2024 - 31/12/2024 | 06 | ANTIBES | Orbisur Academy | FC | ||||||||||||||||
Équipier de première intervention (epi) | 15/04/2024 - 31/12/2024 | 06 | ANTIBES | Orbisur Academy | FC | ||||||||||||||||
Dirigeant gestionnaire d'une entreprise de sécurité privée | 28/10/2024 - 20/12/2024 | 13 | AUBAGNE | Institut Européen de Sécurité et de Comunication Institut Européen de Sécurité et de Comunication - Antenne Aubagne |
FC |
![]() |