Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquérir des compétences en art-thérapie | 04/10/2022 - 31/12/2025 | 13 | ARLES | Profac | FC | ||||||||||||||||
Art-thérapeute spécialisé en art-thérapie contemporaine (2 années) | 02/01/2024 - 31/12/2027 | 13 | ARLES | Profac | FC | ||||||||||||||||
Art-thérapeute | 01/05/2022 - 31/12/2025 | 13 | ARLES | Profac | FC | ||||||||||||||||
Initiation aux pathologies psychiatriques et à la gérontopsychiatrie | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | ARLES | Amn Conseil et Formation | FC | ||||||||||||||||
Psychopraticien | 02/01/2025 - 31/12/2027 | 13 | ARLES | Profac | FC | ||||||||||||||||
Stimulation oculaire bilatérale (edmr amélioré) | 05/05/2025 - 07/05/2025 | 84 | AVIGNON | Formation Evolution et Synergie | FC | ||||||||||||||||
Parcours de psychopraticien en thérapies brèves | 14/10/2024 - 20/05/2025 | 84 | AVIGNON | Formation Evolution et Synergie | FC | ||||||||||||||||
Sexothérapie | 17/12/2024 - 06/06/2025 | 84 | AVIGNON | Formation Evolution et Synergie | FC | ||||||||||||||||
Peurs, panique, phobies, travail sur les croyances | 27/11/2024 - 29/11/2024 | 84 | AVIGNON | Formation Evolution et Synergie | FC | ||||||||||||||||
Art-thérapeute | 04/10/2023 - 30/06/2026 | 84 | AVIGNON | Irfat | FC |
![]() |