Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap esthétique cosmétique parfumerie | 09/09/2024 - 30/06/2025 | 84 | CARPENTRAS | Ktralongo - Aftec | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Extension de cils + maquillage charbonneux et contourning | 16/07/2024 - 30/12/2026 | 84 | CARPENTRAS | Ktralongo - Aftec | FC | ||||||||||||||||
Extension de cils - méthode cil à cil - volume russe | 16/07/2024 - 30/12/2026 | 84 | CARPENTRAS | Ktralongo - Aftec | FC | ||||||||||||||||
Extension de cils - méthode cil à cil | 16/07/2024 - 30/12/2026 | 84 | CARPENTRAS | Ktralongo - Aftec | FC | ||||||||||||||||
Cap esthétique cosmétique parfumerie | 09/09/2024 - 30/06/2025 | 84 | CARPENTRAS | Ktralongo - Aftec | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Drainage lymphatique esthétique corps et visage | 16/07/2024 - 31/12/2024 | 84 | CARPENTRAS | Ktralongo - Aftec | FC | ||||||||||||||||
Habilitation hygiène et salubrité | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 83 | CARQUEIRANNE | Anna Dermo | FC | ||||||||||||||||
Maquillage permanent | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 83 | CARQUEIRANNE | Anna Dermo | FC | ||||||||||||||||
Global skin correct maquillage permanent | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 83 | CARQUEIRANNE | Anna Dermo | FC | ||||||||||||||||
Cap esthétique cosmétique parfumerie | 16/09/2024 - 28/05/2025 | 06 | CARROS | CFA Régional de la Métropôle Nice Côte d'Azur | FC |
![]() |
![]() |
![]() |