Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Développer son activité avec le webmarketing et les réseaux sociaux | 02/09/2024 - 31/12/2026 | 84 | CARPENTRAS | Youcap | FC | ||||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 04/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE-12e | Wiki Learn Formation | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-12e | Wiki Learn Formation | FA | OPCO | |||||||||||||||
Formation à la carte (marketing digital) | 01/08/2024 - 23/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Formation à la carte (marketing digital - webmarketing) | 16/09/2024 - 18/09/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Formation à la carte (marketing digital) | 01/08/2024 - 23/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Cycle professionnel community management | 01/01/2024 - 31/07/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/06/2024 - 31/12/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/06/2024 - 31/12/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |