Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention monnaie, banque, finance, assurance | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 05 | GAP CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention économétrie, statistiques parcours recherche en économie | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 05 | GAP | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 05 | GAP | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Desu advanced engineering and corporate finance | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |