Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 05 | GAP CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention finance | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 01/09/2022 - 31/08/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 04/09/2023 - 30/08/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel parcours contrôle, audit, conseil | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention finance parcours risques financiers et finance durable | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |