Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Licence pro mention maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 02/09/2024 - 20/06/2025 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
![]() |
|||||||||||||||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie (2ème et 3ème années) (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/08/2025 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie (3ème année) (apprentissage) | 04/09/2023 - 30/08/2024 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Trajectoire gagnante vers les métiers de l'industrie | 29/10/2024 - 06/12/2024 | 84 | ORANGE | One Training Institute | FC |
![]() |