Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | VALREAS CEDEX | LP F Revoul | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | GRASSE | LP F de Croisset | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | LP Ch Grawitz | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | CAVAILLON | LP A Dumas | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 04/09/2023 - 30/06/2025 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 02/09/2024 - 26/06/2026 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 04/09/2023 - 20/06/2025 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
![]() |