Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre professionnel infographiste metteur en page | 18/01/2023 - 18/01/2025 | 84 | ENTRAIGUES-SUR-SORGUES | Yamina Yamina Djidel - Dl Industry | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Licence mention lettres | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Licence mention philosophie | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Licence mention lettres | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Titre professionnel infographiste metteur en page (apprentissage) | 20/01/2024 - 20/12/2024 | 13 | MARSEILLE-14e | Qwantic - Cbs Formation | FA | OPCO | |||||||||||||||
Titre professionnel infographiste metteur en page (apprentissage) | 04/09/2023 - 31/08/2024 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Neo Sphere | FA | OPCO | |||||||||||||||
Titre professionnel infographiste metteur en page - ccp 2 : réaliser des supports de communication | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Titre professionnel infographiste metteur en page - ccp 2 : réaliser des supports de communication | 03/10/2024 - 06/11/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
![]() |