Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap esthétique cosmétique parfumerie | 01/02/2024 - 27/06/2025 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Habilitation hygiène et salubrité | 01/05/2024 - 01/05/2025 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FC | ||||||||||||||||
Habilitation hygiène et salubrité | 05/12/2023 - 02/01/2025 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FC | ||||||||||||||||
Habilitation hygiène et salubrité | 23/07/2024 - 31/12/2026 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FC | ||||||||||||||||
Maquillage permanent | 01/05/2024 - 30/05/2025 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FC | ||||||||||||||||
Maquillage permanent | 05/12/2023 - 31/12/2024 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FC | ||||||||||||||||
Cap esthétique cosmétique parfumerie (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FA | OPCO | |||||||||||||||
Cap esthétique cosmétique parfumerie | 02/09/2024 - 30/06/2025 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Maquillage permanent | 22/07/2024 - 31/12/2026 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FC | ||||||||||||||||
Cap esthétique cosmétique parfumerie | 09/09/2024 - 30/06/2025 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FC |
![]() |