Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention comptabilité - contrôle - audit | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention management | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (contrat de professionnalisation) | 12/09/2023 - 30/06/2025 | 04 | MANOSQUE | Alpes Développement Formation | FCP |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 12/09/2023 - 01/07/2025 | 04 | MANOSQUE | Alpes Développement Formation | FA | OPCO |